|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Condition: | New | Power Source: | AC Power |
|---|---|---|---|
| Type:: | Screw,diesel Air Compressor | Configuration: | Portable |
| Voltage:: | 220V-380V | Warranty: | One Year |
| Highlight: | portable rotary screw air compressor,mobile air compressor |
||
High pressure 300Psi 4 wheels Screw Air Compressor For Water Drilling Rigs
The screw air compressor main configures as follows:
Technical parameter :
|
LGCY-26/20 Diesel Driven portable Screw Air Compressor |
|
|
Diesel Air compressor |
|
|
Model No: |
LGCY-26-20 Kaishan brand |
|
Air capacity(m³/min/cfm) |
26(918) |
|
Work pressure(Bar/Psig) |
20(290) |
|
Fluid capacity(L) |
65 |
|
Compression Stage |
Double |
|
Diesel Engine |
|
|
Engine Model No. |
NTA855-P400 |
|
Cylinder bore stroke number of cylinders |
140*152*6 |
|
Capacity (L) |
14 |
|
Rated RPM (r/min) |
1800 |
|
Unload RPM(r/min) |
1400 |
|
Rated Power (KW/hp) |
298(400) |
|
Fuel Capacity(L) |
530 |
|
Package |
|
|
Noise level db (a) |
80±3 |
|
Outlet connection |
G2*1,G¾*1 |
|
Wheel size * Qty |
7.5-16x4 |
|
Dimension/mm |
4450*1950*2650 |
|
Weight(KG) |
4850 |
Relaed specifications :
| Model | Capacity m3/min |
Pressure bar |
Diesel | Dimension mm |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
Contact Person: Mrs. Christina
Tel: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123